Aeromarket.ru Навигатор российского авиабизнеса
English versionСамолет МиГ-110
Технические характеристики
| Взлетная масса, кг | 15 300 |
| Максимальная коммерческая нагрузка, кг | 5000 |
| Двигательная установка (число, тип двигателей) | два ТВ7-117СВ (2х2500 л.с.) |
| Крейсерская скорость полета, км/ч | 500 |
| Крейсерская высота полета, м | 9000—11 000 |
| коммерческой нагрузкой и резервом топлива на 30 мин, км | 1550 |
Описание самолета
Многоцелевой транспортный самолет. Создан в АНПК "МиГ".